2t平ボディ パワーゲート付
|
|
|||
| お問い合わせ番号 【M-1002】 | ■お問合せ先■※左記の問合せ番号をお申し付けください 営業時間 10:00~17:00 (定休日 日曜日・祝祭日) |
||
| 販売価格(税別) | \380,000- | ||
| 車両詳細 | 架装装備 | ||
| 初年度登録 | 1995年(平成7年7月) | メーカー | ーーー |
| 車検 | 2012年(平成24年)年9月6日 | 形状 | ーーー |
| メーカー/グレード | 三菱 キャンター | 型式 | ーーー |
| 形状 | パワーゲート付平ボディ | 年式 | ーーー |
| エンジン形式 | ーーー | アワーメーター | ーーー |
| 型式 | KC-FE508B | ||
| 走行距離 | [備 考] | ||
| 総排気量 | 4,560cc | ★処分車両★ | |
| 積載量 | ●アスファルト付着多い | ||
| シフト | AT | ●シート破れ | |
| 燃料 | ディーゼル | ●買取車のため、事故歴不明扱い | |
| エアコン | 有 | ||
| エアブレーキ | ーーー | ||
| リアジャッキ | ーーー | ||
| 車体(ベース) | ーーー | ||
| 荷台サイズ(内寸) | 3,000×1,600 | ※車両の程度についての評価は車両年式からみて当社の主観で書いたものです | |
| 事故歴 | 不明 | ||

