☆車検付☆新明和製 コンクリートミキサー車
|
|
|||
| お問い合わせ番号 【12093-0049】 | ■お問合せ先■※左記の問合せ番号をお申し付けください 営業時間 10:00~17:00 (定休日 日曜日・祝祭日) |
||
| 販売価格(税別) | \5,000,000- | ||
| 車両詳細 | 架装装備 | ||
| 初年度登録 | 2003年(平成15年1月) | メーカー | 新明和製 |
| 車検 | 有(~H25年2月6日) | 形状 | コンクリートミキサー車 |
| メーカー/グレード | ニッサン | 型式 | |
| 形状 | コンクリートミキサー車 | 年式 | 車体と同年式 |
| エンジン形式 | RG8 | アワーメーター | ーーー |
| 型式 | KD-CD53XHH | ||
| 走行距離 | 約76,000km | [備 考] | |
| 総排気量 | 17,990cc | ●車検付 | |
| 積載量 | ーーー | ●新明和製ミキサー | |
| シフト | ーーー | ●電動ホッパー付 | |
| 燃料 | ーーー | ●仕様車種規制NOx/PM適合車 | |
| エアコン | ーーー | ●2デフではありません | |
| エアブレーキ | ーーー | ●看板、カッティングシールが付いたままとなっています | |
| リアジャッキ | ーーー | (ミキサー部分と車体) | |
| 車体(ベース) | ーーー | ||
| 荷台サイズ(内寸) | 800×249×375 | ※車両の程度についての評価は車両年式からみて当社の主観で書いたものです | |
| 事故歴 | |||
掲載中であっても売却済みの場合がありますのでご了承ください。
※販売価格は、すべて税別となります。

